GARMIN ROMA per 1 - 2 - TUTTI - IRC
RIVA per 1 - 2 - TUTTI

C.N. RIVA DI TRAIANO

09/04/2022 - 16/04/2022

RISULTATI PROVA PROVV : 01 Dalla Classe : IRC X 1 Alla Classe : IRCX2CLASS40

Classe : IRC X 1 Data : 10/04/2022Ora Partenza : 10:00:00Distanza : 539 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC X 2 Data : 10/04/2022Ora Partenza : 10:00:00Distanza : 539 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRCX2CLASS40 Data : 10/04/2022Ora Partenza : 10:00:00Distanza : 539 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Prua Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15145 5 IRC X 2 LIBERTINE PAOLUCCI - ZICHICHI COMET 45S 04 07:02:07 93:02:07 00:00:00   1
2 FRA142 11 IRCX2CLASS40 HBF- REFOREST´ACTION DE PAVANT KITO CLASS 40 04 00:45:34 86:45:34 03:38:09   2
3 ITA159 1 IRC X 1 VENTO DI SARDEGNA MURA ANDREA OPEN 50 03 18:01:56 80:01:56 06:54:36   3
4 ITA14117 6 IRC X 2 ULTRAVOX FONTI LEONARDO X 332 SPORT 05 02:50:24 112:50:24 06:58:25   4
5 FRA148 12 IRCX2CLASS40 TEATA FULL SAVE BALMES JEAN PIERRE CLASS 40 04 03:37:41 89:37:41 07:07:59   5
6 ITA3022 8 IRC X 2 MUTTLEY BETTIATI LUCA FIGARO 3 04 18:52:20 104:52:20 11:34:03   6
7 ITA10302 7 IRC X 2 NUOVA MAZZOLI SERGIO-DONATO ANDREA IOR O.T. 40 04 19:21:24 105:21:24 13:02:24   7
8 ITA17571 9 IRC X 2 UMAFAST MENGUCCI FRANCESCO SUN FAST 3200 05 12:23:02 122:23:02 16:09:29   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 KD7G-HH7F Data : 15/04/2022       12:37:23